您当前的位置:首页 >  商业资讯  > 正文
世界今日讯!智通港股回购统计|5月25日
来源:智通财经网     时间:2023-05-25 09:00:31


(相关资料图)

智通财经APP数据显示,亿胜生物科技(01061)、首程控股(00697)、天福(06868)、中国软件国际(00354)、泡泡玛特(09992)、摩比发展(00947)、网龙(00777)、普达特科技(00650)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、新鸿基公司(00086)、恒泰裕集团(08081)、长实集团(01113)、复星国际(00656)、友邦保险(01299)、汇量科技(01860)、中远海运国际(00517)、颐海国际(01579)、永达汽车(03669)、创胜集团-B(06628)、海尔智家(06690)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、ESR(01821)于2023年5月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量106.00 万,回购金额3.54 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)106.00 万3.54 亿313.00 万0.033%
友邦保险(01299)170.36 万1.32 亿836.22 万0.072%
长实集团(01113)181.95 万7878.81 万252.60 万0.070%
普达特科技(00650)2560.00 万1927.64 万2.55 亿3.366%
颐海国际(01579)90.00 万1647.26 万390.00 万0.372%
中国软件国际(00354)300.00 万1434.03 万800.00 万0.260%
海尔智家(06690)52.00 万1223.45 万1869.02 万0.652%
首程控股(00697)550.00 万1183.38 万9477.40 万1.301%
复星国际(00656)200.90 万1034.41 万1.35 亿1.628%
中升控股(00881)32.00 万982.30 万1821.90 万0.750%
ESR(01821)60.00 万712.27 万9813.84 万2.194%
泡泡玛特(09992)30.00 万525.53 万129.04 万0.094%
网龙(00777)30.00 万431.58 万728.35 万1.347%
永达汽车(03669)48.15 万215.29 万2457.30 万1.249%
中远海运国际(00517)76.40 万201.21 万5980.60 万3.901%
东亚银行(00023)18.12 万183.73 万203.92 万0.076%
恒泰裕集团(08081)1200.00 万103.18 万2700.00 万0.506%
汇量科技(01860)19.20 万76.14 万1897.20 万1.149%
创胜集团-B(06628)13.40 万68.66 万255.10 万0.573%
新时代能源(00166)100.00 万12.31 万4589.60 万0.524%
新鸿基公司(00086)3.00 万8.67 万3.00 万0.002%
亿胜生物科技(01061)2.00 万6.96 万394.80 万0.687%
康圣环球(09960)2.85 万4.78 万1446.90 万1.456%
摩比发展(00947)21.80 万4.51 万41.80 万0.051%
乐声电子(00213)5.00 万4.43 万2204.40 万2.340%
天福(06868)3000.001.41 万1.10 万0.001%
清科创业(01945)6000.001.08 万9600.000.003%

标签:

相关新闻

X 关闭

X 关闭

精彩推荐